Pension Universe Report - Historique de publication
Le tableau ci-dessous fait état de l'historique de publication du document, pour les Pension Universe Report dernières années. Pour connaître la définition des termes affichés dans la colonne « État », cliquez sur le lien.
| Année de référence |
Version n° |
Date de publication | État |
Format papier | Format électronique |
Notes |
| 2009 | 1.0 | 7 juin 10 | Valide | X | X | |
| 2008 | 1.0 | 17 juin 09 | Valide | X | X | |
| 2007 | 1.0 | 16 juin 08 | Valide | X | X | |
| 2006 | 1.0 | 6 juin 07 | Valide | X | X | |
| 2005 | 1.0 | 2 juin 06 | Valide | X | X | |
| 2004 | 1.0 | 7 juin 05 | Valide | X | X | |
| 2003 | 1.0 | 28 mai 04 | Valide | X | X | |
| 2002 | 1.0 | 11 juil. 03 | Valide | X | X | |
| 2001 | 1.0 | 26 juil. 02 | Valide | X | X | |
| 2000 | 2.0 | 10 aout 01 | Valide | X | X | |
| 2000 | 1.0 | 18 juil. 01 | Remplacé |
X | X | Rectificatif de programmation. Mis à jour des notes. |
| 1999 | 1.0 | 18 juil. 00 | Valide | X | X |
